Total All Rounds

login to edit

Final Results

  Rounds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OUT TOTAL AVG
GROSS
DeBray, Ad 45 238 230 223 213 225 221 234 224 223 2031 219 219 215 219 243 210 197 220 238 1980 4011 89.1
Hugh, Ja 19 149 137 133 139 128 143 138 127 128 1222 133 131 143 136 152 143 129 112 157 1236 2458 129.4
Kimura, Ke 51 250 245 231 230 227 239 253 251 243 2169 251 247 222 255 254 223 230 237 253 2172 4341 85.1
O'Sullivan, Ti 24 159 136 130 122 125 122 135 122 132 1183 142 131 126 129 144 116 127 111 147 1173 2356 98.2
Sakai, Sc 19 134 121 103 123 119 108 106 116 132 1062 118 110 123 132 128 121 110 119 146 1107 2169 114.2
Stu, Aa 51 289 282 267 255 255 263 265 263 281 2420 293 292 246 283 265 238 264 251 299 2431 4851 95.1
Suzuki, Da 51 255 239 240 238 223 234 241 228 257 2155 249 249 212 236 244 214 219 233 260 2116 4271 83.7
Turner, Ry 45 226 211 194 200 191 197 197 200 221 1837 213 204 202 218 218 185 191 195 223 1849 3686 81.9
Tsumura, Mi 47 263 263 241 249 264 247 252 258 268 2305 271 256 234 263 260 228 248 254 289 2303 4608 98.0
Madill, Eh 3 23 18 23 17 30 21 17 16 16 181 17 29 22 17 22 20 14 18 19 178 359 119.7
Reid, Da 3 31 21 21 21 20 23 24 25 15 201 22 25 23 21 29 22 20 21 26 209 410 136.7
Turnbull, Ph 9 51 52 42 49 53 49 45 46 45 432 47 49 43 41 41 42 39 49 60 411 843 93.7
Heathe, Ja 9 61 60 50 58 58 51 63 58 54 513 57 51 46 55 59 50 52 49 57 476 989 109.9
Roberts, De 5 25 21 18 23 24 22 23 22 23 201 22 20 22 21 23 28 22 21 28 207 408 81.6
Langer, Ky 35 186 192 177 172 170 174 179 176 181 1607 192 169 169 186 184 159 165 186 186 1596 3203 91.5
Suzuki, Mi 27 136 145 141 124 128 134 129 137 138 1212 137 127 125 143 149 112 125 137 142 1197 2409 89.2
Wong, He 12 75 83 85 76 66 76 69 79 75 684 95 75 67 77 88 70 71 79 86 708 1392 116.0
Ayre, Ry 6 33 33 36 28 34 33 43 38 36 314 38 41 31 37 35 27 40 30 31 310 624 104.0
Seibold, Mi 32 202 182 192 166 172 186 190 187 187 1664 192 177 174 194 192 178 182 181 193 1663 3327 104.0
Steele, Ky 3 19 20 13 17 22 13 15 17 17 153 19 14 14 17 15 14 19 11 24 147 300 100.0
Brady, Ch 22 95 92 89 81 87 87 88 94 93 806 95 89 80 95 96 79 93 95 93 815 1621 73.7
X, Pr 3 13 17 16 13 17 16 16 15 16 139 18 17 15 17 17 12 16 14 17 143 282 94.0
Green, Jo 11 62 57 55 54 56 44 59 53 60 500 61 61 52 57 59 55 62 59 63 529 1029 93.5
Gulbransen, Ja 3 18 16 13 16 15 14 11 15 14 132 15 16 16 17 17 15 14 20 16 146 278 92.7
Lando, Al 5 28 30 26 28 30 25 29 24 30 250 29 28 23 32 29 24 28 30 27 250 500 100.0
Suzuki, Ma 15 68 71 64 65 74 66 73 74 67 622 74 74 64 66 70 60 67 70 71 616 1238 82.5
Chiu, Ke 2 11 11 10 8 9 8 11 11 11 90 11 7 10 11 11 7 10 12 10 89 179 89.5
Turner, Gr 4 21 22 21 21 15 21 19 21 20 181 18 16 18 19 21 17 19 20 21 169 350 87.5
Thorpe, Ry 2 12 11 9 15 7 10 8 11 8 91 11 7 10 12 8 11 12 13 10 94 185 92.5
NET
DeBray, Ad 45 198 206 191 183 195 182 194 196 186 1731 182 193 192 190 212 191 171 183 196 1710 3441 76.5
Hugh, Ja 19 99 87 85 89 80 93 91 80 78 782 83 82 94 92 102 98 84 68 108 811 1593 83.8
Kimura, Ke 51 213 218 207 202 202 203 222 226 209 1902 216 222 200 227 222 208 206 204 215 1920 3822 74.9
O'Sullivan, Ti 24 128 109 99 91 98 85 105 92 101 908 108 105 101 97 112 89 96 81 116 905 1813 75.5
Sakai, Sc 19 102 90 71 90 87 76 77 85 100 778 85 78 90 104 97 93 82 92 115 836 1614 84.9
Stu, Aa 51 241 235 219 208 211 213 211 220 230 1988 245 251 201 237 217 194 217 206 248 2016 4004 78.5
Suzuki, Da 51 225 219 221 220 209 203 216 207 229 1949 215 234 199 216 219 205 199 210 234 1931 3880 76.1
Turner, Ry 45 202 195 177 184 177 171 176 182 201 1665 188 192 191 201 196 178 176 177 199 1698 3363 74.7
Tsumura, Mi 47 210 205 184 190 209 188 194 203 210 1793 218 206 182 210 202 178 192 197 232 1817 3610 76.8
Madill, Eh 3 20 15 20 13 26 18 13 13 13 151 14 26 19 14 19 17 11 15 16 151 302 100.7
Reid, Da 3 22 14 14 13 12 17 16 17 7 132 15 17 16 14 22 15 13 13 18 143 275 91.7
Turnbull, Ph 9 44 45 35 44 45 43 40 37 36 369 39 42 35 36 33 36 34 42 54 351 720 80.0
Heathe, Ja 9 48 44 39 41 44 37 49 46 40 388 41 40 32 41 45 37 38 37 42 353 741 82.3
Roberts, De 5 24 20 18 23 23 21 23 20 21 193 22 20 22 19 22 26 22 20 27 200 393 78.6
Langer, Ky 35 153 157 147 139 138 139 143 145 146 1307 157 145 143 153 151 126 132 154 151 1312 2619 74.8
Suzuki, Mi 27 115 123 124 105 113 110 111 119 119 1039 112 115 114 127 129 100 109 113 118 1037 2076 76.9
Wong, He 12 50 55 58 50 38 47 45 51 49 443 67 49 41 52 59 43 47 56 59 473 916 76.3
Ayre, Ry 6 24 27 29 20 24 24 33 31 28 240 29 35 23 28 28 21 33 22 22 241 481 80.2
Seibold, Mi 32 145 136 148 118 124 131 135 139 138 1214 134 130 132 147 146 139 136 125 139 1228 2442 76.3
Steele, Ky 3 17 18 12 15 19 11 12 14 14 132 17 13 11 14 12 14 16 11 21 129 261 87.0
Brady, Ch 22 94 91 82 80 86 83 80 93 91 780 94 89 79 94 93 79 90 90 89 797 1577 71.7
X, Pr 3 10 16 12 10 14 13 13 14 12 114 14 14 14 14 14 11 12 11 14 118 232 77.3
Green, Jo 11 51 48 48 46 49 33 49 45 49 418 51 55 46 47 49 47 55 49 53 452 870 79.1
Gulbransen, Ja 3 16 13 12 14 13 12 9 12 13 114 13 14 16 14 16 14 13 18 13 131 245 81.7
Lando, Al 5 23 25 21 23 25 20 24 21 25 207 24 23 20 27 24 19 23 25 22 207 414 82.8
Suzuki, Ma 15 60 67 58 61 70 56 62 70 61 565 65 71 63 63 64 59 61 59 64 569 1134 75.6
Chiu, Ke 2 10 9 9 7 8 7 9 10 9 78 9 7 10 10 11 5 9 10 8 79 157 78.5
Turner, Gr 4 17 18 18 17 13 17 15 19 17 151 15 14 16 15 18 17 15 16 17 143 294 73.5
Thorpe, Ry 2 10 9 8 13 7 8 6 9 7 77 9 7 8 10 7 10 10 11 8 80 157 78.5